<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>自作パソコン作成の手引きとパソコンパーツ比較</title>
	<atom:link href="http://checkit.off-soft.net/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://checkit.off-soft.net</link>
	<description>自作パソコンの作成のための手引きとパソコンパーツ選びとパソコンパーツの比較情報を提供しています。</description>
	<lastBuildDate>Fri, 22 Jul 2011 14:03:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>乾電池式のＭＰ３プレーヤーを使ってみる</title>
		<link>http://checkit.off-soft.net/review/cd_dvd/mp3_player_mercury_battery.html</link>
		<comments>http://checkit.off-soft.net/review/cd_dvd/mp3_player_mercury_battery.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Mar 2011 01:02:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>管理人</dc:creator>
				<category><![CDATA[CD/DVD関連]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://checkit.off-soft.net/?p=162</guid>
		<description><![CDATA[概要 : 今回は、MP3プレーヤーです。 このサイトでは、PC関連の機器を紹介していますが、今回は、USB接続機器としてのMP3プレーヤーをちょっと紹介してみます。 今回のMP3プレーヤーは、ウォークマンやiPodなどの有名で高機能なMP3プレーヤーではありません。 USBメモリ(フラッシュメモリ)にMP3の再生機能を足したようなものです。 この手のものは、小さなバッテリーが内蔵されていてＵＳＢ経由で充電できるタイプが多いです。 今回は、このバッテリーが非常に問題が多いので、単純に乾電池で動作してくれるものを探してみました。もちろん、格安のものです。 ※USBメモリにくっついているバッテリーは、非常に安価で、いわゆる安かろ、悪かろの製品が多いです。そのため、運が悪いと数日、数か月でバッテリーが終わってしまうこともあります。 探してみると、案外、電池式のものは、あまりないのがわかります。ようやく探し当てたのが、今回のものです。 今回は、実際に購入して使ってみた感想も含めて、ちょっと書きとめてみたいと思います。 いろいろ調べてこれにしました 電池式のＭＰ３プレーヤーは、案外、少ないです。 いろいろ調べてこれにしました。 ポイントは、以下の点です。 電池式であること ※旅行などでも使えるようなものを想定しました。 要は、パソコン（ＵＳＢ）が無い場合でも、コンビニ行けば何とかなりますからね。 容量が4GB以上であること ※2GB以上でも良かったのですが、すでに入れたいMP3のファイルが1GBを超えていたので、やっぱり4GB欲しいかなぁというところでした。 ちなみに自分の場合は、1GBで300曲ぐらいでした。曲によっても音源の品質によってもサイズは全然違いますから、一概に言えませんがだいたいの目安として1GB 200曲ぐらいを考えておくと良いと思います。 4GBでは、800曲ぐらいでしょうか、概ね1000曲程度は入ると思いますけどね。 高音質のものは、ここで使うようなMP3プレーヤーでは、あまり意味がないと思います。その高音質を生かして再生する力が、たぶんありませんからね。 連続再生が8時間以上であること ※自動車でのドライブでも使いたいなぁと思っていたので、少し遠出をしても大丈夫な時間を考えてみました。 安いこと ※一応目安として4GBのＵＳＢメモリが&#165;1,000前後を考えると２～３倍の&#165;2,000 &#8211; &#165;3,000 程度で探してみました。 最悪、失敗したなぁと思ってもＵＳＢメモリとして使えれば良いかなぁという値段です。 案外、これだけの条件をつけてしまうと無いものです。 そもそも電池式のものが少ないの上に、「もし失敗してもＵＳＢメモリとして使えるから良いや」ぐらいに安い物を安易に考えていたので、ちょっと、厳しかったのかもしれませんね。 でも、まあ探せば何とかあるものです。見つかりました。 電池式MP3プレーヤー 4GB (Amazon.co.jp) 【送料無料】MP3プレーヤー/録音機能付★内蔵メモリ4GBnikka co.価格 : &#165;2,290 電池式MP3プレーヤー 2GB (楽天) 左は、4GB対応でAmazonにしかありませんでした。（FM機能付きは、&#165;100 アップであります。） 2011.07.22 4GB対応は、売り切れになったみたいです。現在Amazonでは、2GBの FM機能付きのみのようです。 右は、2GB対応で楽天にしかありませんでした。 早速、4GB対応を購入。 即、配送。 翌日には着きました。早いです。 梱包の中身をチェック。 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://checkit.off-soft.net/review/cd_dvd/mp3_player_mercury_battery.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>自作パソコン組み立ての手順</title>
		<link>http://checkit.off-soft.net/create/howto_original_pc.html</link>
		<comments>http://checkit.off-soft.net/create/howto_original_pc.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Oct 2010 10:04:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>管理人</dc:creator>
				<category><![CDATA[自作パソコンの組み立て]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://checkit.off-soft.net/?p=147</guid>
		<description><![CDATA[さあ、いよいよ組み立てです。毎回やっても作り始める時が、、一番、わくわくします。 実は、パソコンの組み立てって、簡単なんです。 オーバークロックなどの裏ワザみたいなことは何もしないのなら、初めての方でも、１時間もあれば作れてしまいます。 では、まず、組み立ての流れをまとめておきます。 パソコン組み立ての流れ パソコンの組み立ては、大きく７つぐらいの手順で行います。 CPUを取り付ける CPUをマザーボードに取り付けます。 当然ですが、CPUのソケット規格とマザーボードのCPUソケットの規格が一致していなければいけません。 参照：パソコンパーツ・CPU選びのポイント CPUを取り付けた後は、CPUファンをつけます。 これが、ファンによっては、案外、力が入りがちです。マザーボードなど壊さぬように気をつけましょう。 メモリを取り付ける メモリをマザーボートに挿します。 最後まで、グッと挿しこみ、カチッと両サイドのストッパーがはまればOKです。 これも、最初は、思った以上に力をいれないとカチッとなりません。 マザーボードなど壊さぬように気をつけましょう。 マザーボードを固定する もし、マザーボードの取り付けにパソコンケースの電源ユニットが邪魔なら、一旦、外しましょう。 邪魔になっているのに、無理に、そのまま組み立てるとパーツを破損させて、思わぬ損害がでてしまうかもしれません。 慣れている方でも、まずは、時間より安全を心掛けて、無理のない作業を心掛けましょう。 マザーボードを取り付けるときは、まず、PCケースにマザーボードが直接接触しないようにスペーサーを取り付けます。 マザーボードの固定位置と合わせて、このスペーサーを固定していきます。 このスペーサーには、金属だけでなく、プラスチック製もあります。 いずれも性能が、それほど異なる訳ではありません。 ただ、プラスチック製は、何度も取り外しをしているとスペーサーのねじ山がすり減ってしまいます。 もし、マザーボートを何回も摂りかえるようなことがある場合は、金属が良いでしょう。 でも、普通に考えて、せいぜい数回程度、とりかえるぐらいですから、プラスチックでも十分です。 スペーサーが金属の場合は、しっかり、ペンチで締めて固定します。 規格ものなので、必ず、マザーボードの固定位置（ねじ穴）に合ったところにスペーサーを設置できるようになっていますから、ここで、マザーボードの固定位置（ねじ穴）を確認しながら、スペーサーを取り付けましょう。 また、スペーサーをつけずにマザーボードに電源を入れたりしないように気をつけましょう。 もし、ケースに直に接触して、ショートでもしたら、数万円がパーってこともあります。 先のスペーサーの上に、マザーボードをねじ止めして固定します。 ドライブ類を取り付ける ドライブ類（ハードディスク、DVDドライブ、FDドライブなど）を固定します。 まだ、ここでは、ケーブルの接続はしないでおきましょう。 順番によっては、接続したケーブルが邪魔になることがあります。 全てのパーツを固定した後に、ケーブルを接続するとうまくいきます。 ドライブがIDE接続の場合は、マスター・スレーブに気をつけましょう。 IDEの場合は、マスタードライブ・スレーブドライブの設定が、各ドライブにあります。 １つのIDEに2台接続する場合は、それぞれ、マスタードライブ・スレーブドライブに設定します。 この設定を誤ると、ドライブが認識できないので注意しましょう。 また、このとき、ケーブル位置の遠いほうをマスタードライブとします。 IDEケーブルの長さも確認しておきましょう。 マスター・スレーブ・シングルの設定は、ジャンパーピンで切り替えます。 各ドライブ機器の表面に、必ず明記されていますので、確認をしてジャンパーピンをセットしましょう。 左の図は、ハードディスクの例です。ジャンパーピンの設定（赤枠）の上には、どのようにジャンパーピンを設定すると良いか絵で説明されています。 ジャンパーピンをセットするとき、手でも十分に切り替えられますが、ピンセットやラジオペンチなどでやるとうまくいきます。 もし、この種の道具を持っているおられるなら、活用されると作業がスムーズに進みます。 Westem Degital社製の場合、ドライブの設定にシングルという設定があります。これは、IDEに1つのドライブのみを接続する場合に用います。 一般的に、IDEに1つのドライブのみを接続する場合、マスタードライブに設定します。 拡張カードを取り付ける 拡張スロット（ビデオカード、サウンドカードなど）を接続しましょう。 これも、慣れていない人は、思った以上に力が必要だなと思われると思います。 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://checkit.off-soft.net/create/howto_original_pc.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DVD比較（amazon.co.jp, Yahoo!Shopping, 楽天）</title>
		<link>http://checkit.off-soft.net/parts/dvd/dvd_compare.html</link>
		<comments>http://checkit.off-soft.net/parts/dvd/dvd_compare.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 18:42:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>管理人</dc:creator>
				<category><![CDATA[DVD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://checkit.off-soft.net/?p=143</guid>
		<description><![CDATA[価格に、赤で表示されている価格が最安値です。また、amazon.co.jpの欄には、以下のアイコンが表示されます。 amazon.co.jpの直販価格です。（送料無料） amazon.co.jpへ出店しているマーチャント（出店舗）の価格です。（送料は各店舗により異なります。）購入の条件は、各店舗で異なります。購入する場合は、必ず、詳細をサイトで確認した上で購入しましょう。 表示切り替え・絞り込み・検索 並び順 : 価格順メーカー、製品名順評価順人気度(売れ筋)順 順序 : 昇順降順 １ページの行数 : 102050100 商品名検索 ： 指定のサイトで購入できない商品は外す : 楽天 amazon.co.jp Yahoo.co.jp 価格で絞り込み : すべてを表示 &#165;2,500 &#165;4,000 &#165;6,000 &#165;10,000 &#165;15,000 &#165;20,000 &#165;30,000 &#165;50,000 ～ すべてを表示 &#165;2,500 &#165;4,000 &#165;6,000 &#165;10,000 &#165;15,000 &#165;20,000 &#165;30,000 &#165;50,000 まで 指定のメーカーの商品のみを表示する : すべてのメーカーを表示ACERADTECAOPENAPPLEASUSBenQCREATIVEGIGABYTEHPIODATAKEIANLaCieLenovoLGエレクトロニクスLITEONMARSHALMSINECNOVACNu TechnologyOPTORITEPLEXTORRAITESilverStoneSKNETSONYST-TRADETEACオウルテックオリンパスグリーンハウスサムスンセンチュリーソニーオプティアークトランセンドバッファローパイオニアパナソニックピクセラプリンストンミツミリコーロジテック日立東芝東芝サムスン玄人志向 製品スペックで絞り込む設置方式 : すべてを表示ポータブル内蔵外付け対応メディア: HD DVD-ROMDVD-RDVD-RWDVD-R DLDVD+RDVD+RWDVD+R DLDVD-RAMDVD-ROMDVD-RAMカートリッジDVD-R書き込み速度: すべてを表示 2 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://checkit.off-soft.net/parts/dvd/dvd_compare.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CPU比較（amazon.co.jp, Yahoo!Shopping, 楽天）</title>
		<link>http://checkit.off-soft.net/parts/cpu/cpu_compare.html</link>
		<comments>http://checkit.off-soft.net/parts/cpu/cpu_compare.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 17:43:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>管理人</dc:creator>
				<category><![CDATA[CPU]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://checkit.off-soft.net/?p=124</guid>
		<description><![CDATA[価格に、赤で表示されている価格が最安値です。また、amazon.co.jpの欄には、以下のアイコンが表示されます。 amazon.co.jpの直販価格です。（送料無料） amazon.co.jpへ出店しているマーチャント（出店舗）の価格です。（送料は各店舗により異なります。）購入の条件は、各店舗で異なります。購入する場合は、必ず、詳細をサイトで確認した上で購入しましょう。 表示切り替え・絞り込み・検索 並び順 : 価格順メーカー、製品名順評価順人気度(売れ筋)順 順序 : 昇順降順 １ページの行数 : 102050100 商品名検索 ： 指定のサイトで購入できない商品は外す : 楽天 amazon.co.jp Yahoo.co.jp 価格で絞り込み : すべてを表示 &#165;2,500 &#165;4,000 &#165;6,000 &#165;10,000 &#165;15,000 &#165;20,000 &#165;30,000 &#165;50,000 ～ すべてを表示 &#165;2,500 &#165;4,000 &#165;6,000 &#165;10,000 &#165;15,000 &#165;20,000 &#165;30,000 &#165;50,000 まで 指定のメーカーの商品のみを表示する : すべてのメーカーを表示AMDVIAインテル 製品スペックで絞り込むソケット形状（規格） : すべてを表示478754771939940AM2AM2+AM3LGA1156LGA1366LGA775Socket ASocket FSocket MSocket Pコア数 : すべてを表示2346812 以上 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://checkit.off-soft.net/parts/cpu/cpu_compare.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>メモリー比較（amazon.co.jp, Yahoo!Shopping, 楽天）</title>
		<link>http://checkit.off-soft.net/parts/memory/memory_compare.html</link>
		<comments>http://checkit.off-soft.net/parts/memory/memory_compare.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 17:42:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>管理人</dc:creator>
				<category><![CDATA[メモリ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://checkit.off-soft.net/?p=120</guid>
		<description><![CDATA[価格に、赤で表示されている価格が最安値です。また、amazon.co.jpの欄には、以下のアイコンが表示されます。 amazon.co.jpの直販価格です。（送料無料） amazon.co.jpへ出店しているマーチャント（出店舗）の価格です。（送料は各店舗により異なります。）購入の条件は、各店舗で異なります。購入する場合は、必ず、詳細をサイトで確認した上で購入しましょう。 表示切り替え・絞り込み・検索 並び順 : 価格順メーカー、製品名順評価順人気度(売れ筋)順 順序 : 昇順降順 １ページの行数 : 102050100 商品名検索 ： 指定のサイトで購入できない商品は外す : 楽天 amazon.co.jp Yahoo.co.jp 価格で絞り込み : すべてを表示 &#165;2,500 &#165;4,000 &#165;6,000 &#165;10,000 &#165;15,000 &#165;20,000 &#165;30,000 &#165;50,000 ～ すべてを表示 &#165;2,500 &#165;4,000 &#165;6,000 &#165;10,000 &#165;15,000 &#165;20,000 &#165;30,000 &#165;50,000 まで 指定のメーカーの商品のみを表示する : すべてのメーカーを表示A-DATAADTECAEXEAAPPLEARCHISSATPAVANTIUMAVEXIRCELL SHOCKCENTURY MICROCFDCIMA LABORATORYCorsaircrucialElixirG.SkillHPHYNIXIBMIODATAITCKEIANLenovoMach Xtreme TechnologyMicronNECOCMEMORYOCZPatriot MemoryPQIPRINCETONSilicon PowerSUPER TALENTTeamUMAXUMeXWalton ChaintechWinchipエルピーダメモリエレコムキングストングリーンハウスゲイルコンテックサムスンサンマックススイスビットトランセンドノーブランドハギワラシスコムバッファローパナソニックプリンストン挑戦者 製品スペックで絞り込む対応規格(メモリ規格) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://checkit.off-soft.net/parts/memory/memory_compare.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>マザーボード比較（amazon.co.jp, Yahoo!Shopping, 楽天）</title>
		<link>http://checkit.off-soft.net/parts/matherbord/motherbord_compare.html</link>
		<comments>http://checkit.off-soft.net/parts/matherbord/motherbord_compare.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 17:40:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>管理人</dc:creator>
				<category><![CDATA[マザーボード]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://checkit.off-soft.net/?p=116</guid>
		<description><![CDATA[価格に、赤で表示されている価格が最安値です。また、amazon.co.jpの欄には、以下のアイコンが表示されます。 amazon.co.jpの直販価格です。（送料無料） amazon.co.jpへ出店しているマーチャント（出店舗）の価格です。（送料は各店舗により異なります。）購入の条件は、各店舗で異なります。購入する場合は、必ず、詳細をサイトで確認した上で購入しましょう。 表示切り替え・絞り込み・検索 並び順 : 価格順メーカー、製品名順評価順人気度(売れ筋)順 順序 : 昇順降順 １ページの行数 : 102050100 商品名検索 ： 指定のサイトで購入できない商品は外す : 楽天 amazon.co.jp Yahoo.co.jp 価格で絞り込み : すべてを表示 &#165;2,500 &#165;4,000 &#165;6,000 &#165;10,000 &#165;15,000 &#165;20,000 &#165;30,000 &#165;50,000 ～ すべてを表示 &#165;2,500 &#165;4,000 &#165;6,000 &#165;10,000 &#165;15,000 &#165;20,000 &#165;30,000 &#165;50,000 まで 指定のメーカーの商品のみを表示する : すべてのメーカーを表示ABITALBATRONAOPENASRockASUSBIOSTARCHAINTECHCOMMELLDFIECSELSAEPOXEVGAFICFOXCONNGIADAGIGABYTEiBASEINNOVISIONIWILLJ&#038;WJETWAYLEADTEKMARSHALMSIPC CHIPSPFUPowerColorRIOWORKSSAPPHIRESOLTEKSUPERMICROTYANVIAXFXZOTACインテルトランセンド玄人志向興隆商事 製品スペックで絞り込む 基本仕様 対応規格(ファクタ) : すべてを表示 ATX BTX CEB Extended [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://checkit.off-soft.net/parts/matherbord/motherbord_compare.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>内蔵ハードディスク2.5比較（amazon.co.jp, Yahoo!Shopping, 楽天）</title>
		<link>http://checkit.off-soft.net/parts/harddisk/2-5hd_compare.html</link>
		<comments>http://checkit.off-soft.net/parts/harddisk/2-5hd_compare.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 17:13:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>管理人</dc:creator>
				<category><![CDATA[ハードディスク]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://checkit.off-soft.net/?p=109</guid>
		<description><![CDATA[価格に、赤で表示されている価格が最安値です。また、amazon.co.jpの欄には、以下のアイコンが表示されます。 amazon.co.jpの直販価格です。（送料無料） amazon.co.jpへ出店しているマーチャント（出店舗）の価格です。（送料は各店舗により異なります。）購入の条件は、各店舗で異なります。購入する場合は、必ず、詳細をサイトで確認した上で購入しましょう。 表示切り替え・絞り込み・検索 並び順 : 価格順メーカー、製品名順評価順人気度(売れ筋)順容量順回転数順キャッシュ順 順序 : 昇順降順 １ページの行数 : 102050100 商品名検索 ： 指定のサイトで購入できない商品は外す : 楽天 amazon.co.jp Yahoo.co.jp 価格で絞り込み : すべてを表示 &#165;2,500 &#165;4,000 &#165;6,000 &#165;10,000 &#165;15,000 &#165;20,000 &#165;30,000 &#165;50,000 ～ すべてを表示 &#165;2,500 &#165;4,000 &#165;6,000 &#165;10,000 &#165;15,000 &#165;20,000 &#165;30,000 &#165;50,000 まで 指定のメーカーの商品のみを表示する : すべてのメーカーを表示HGSTIODATALenovoSEAGATEWESTERN DIGITALサムスンバッファローロジテック富士通日立グローバルストレージテクノロジーズ東芝 製品スペックで絞り込む I/F : すべてを表示IDESerial ATA 伝送規格 : すべてを表示Serial ATA [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://checkit.off-soft.net/parts/harddisk/2-5hd_compare.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>内蔵ハードディスク3.5比較（amazon.co.jp, Yahoo!Shopping, 楽天）</title>
		<link>http://checkit.off-soft.net/parts/harddisk/3-5hd_compare.html</link>
		<comments>http://checkit.off-soft.net/parts/harddisk/3-5hd_compare.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 12:04:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>管理人</dc:creator>
				<category><![CDATA[ハードディスク]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://checkit.off-soft.net/?p=107</guid>
		<description><![CDATA[価格に、赤で表示されている価格が最安値です。また、amazon.co.jpの欄には、以下のアイコンが表示されます。 amazon.co.jpの直販価格です。（送料無料） amazon.co.jpへ出店しているマーチャント（出店舗）の価格です。（送料は各店舗により異なります。）購入の条件は、各店舗で異なります。購入する場合は、必ず、詳細をサイトで確認した上で購入しましょう。 表示切り替え・絞り込み・検索 並び順 : 価格順メーカー、製品名順評価順人気度(売れ筋)順容量順回転数順キャッシュ順 順序 : 昇順降順 １ページの行数 : 102050100 商品名検索 ： 指定のサイトで購入できない商品は外す : 楽天 amazon.co.jp Yahoo.co.jp 価格で絞り込み : すべてを表示 &#165;2,500 &#165;4,000 &#165;6,000 &#165;10,000 &#165;15,000 &#165;20,000 &#165;30,000 &#165;50,000 ～ すべてを表示 &#165;2,500 &#165;4,000 &#165;6,000 &#165;10,000 &#165;15,000 &#165;20,000 &#165;30,000 &#165;50,000 まで 指定のメーカーの商品のみを表示する : すべてのメーカーを表示HGSTIODATALenovoMARSHALMAXTORQUANTUMSEAGATEWESTERN DIGITALサムスンバッファロープリンストンロジテック富士通日立グローバルストレージテクノロジーズ東芝 製品スペックで絞り込む I/F : すべてを表示IDESerial ATA 伝送規格 : すべてを表示Serial ATA [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://checkit.off-soft.net/parts/harddisk/3-5hd_compare.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>電源ユニット比較（amazon.co.jp, Yahoo!Shopping, 楽天）</title>
		<link>http://checkit.off-soft.net/parts/dengen/power_unit_compare.html</link>
		<comments>http://checkit.off-soft.net/parts/dengen/power_unit_compare.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Aug 2010 20:19:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>管理人</dc:creator>
				<category><![CDATA[電源ユニット]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://checkit.off-soft.net/?p=103</guid>
		<description><![CDATA[価格に、赤で表示されている価格が最安値です。また、amazon.co.jpの欄には、以下のアイコンが表示されます。 amazon.co.jpの直販価格です。（送料無料） amazon.co.jpへ出店しているマーチャント（出店舗）の価格です。（送料は各店舗により異なります。）購入の条件は、各店舗で異なります。購入する場合は、必ず、詳細をサイトで確認した上で購入しましょう。 表示切り替え・絞り込み・検索 並び順 : 価格順メーカー、製品名順評価順人気度(売れ筋)順 順序 : 昇順降順 １ページの行数 : 102050100 商品名検索 ： 指定のサイトで購入できない商品は外す : 楽天 amazon.co.jp Yahoo.co.jp 価格で絞り込み : すべてを表示 &#165;2,500 &#165;4,000 &#165;6,000 &#165;10,000 &#165;15,000 &#165;20,000 &#165;30,000 &#165;50,000 ～ すべてを表示 &#165;2,500 &#165;4,000 &#165;6,000 &#165;10,000 &#165;15,000 &#165;20,000 &#165;30,000 &#165;50,000 まで 指定のメーカーの商品のみを表示する : すべてのメーカーを表示3R SYSTEMA-DATAAbeeAcBelAeroCoolAHANIXANTECAOPENAREACoolergiantCorsairCTSENERMAXEnhanceEVGAFILCOFSPFUTURE POWERGeILGIGABYTEHECHuntkeyIKONIKIN WINKEIANKOOLANCELIAN LIMACRONMARSHALMGENEXTWAVEOCZPC Power &#038; CoolingPeter PowerPowerColorPOWEREXREEVENRosewillSEVENTEAMShuttleSILVERSTONESinTekSkydigitalSNESUPER FLOWERSW-TechnologyTaganThermaltakeTOPOWERTORICATSUKUMOVALUEWAVEXIAiXIGMATEKZALMANZAWARDZIPPYZumaxすまいるアクティスエバーグリーンオウルテッククーラーマスターグロウアップ・ジャパンゲイルサイズスカイテックセンチュリータオエンタープライズデンセイ・ラムダニプロンハンファファストメッツリンクスインターナショナル岡谷エレクトロニクス星野金属玄人志向 製品スペックで絞り込む [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://checkit.off-soft.net/parts/dengen/power_unit_compare.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CD/DVDやハードディスクのドライブを認識しない</title>
		<link>http://checkit.off-soft.net/trouble/cddvd_hd_donot_drive.html</link>
		<comments>http://checkit.off-soft.net/trouble/cddvd_hd_donot_drive.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 03:13:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>管理人</dc:creator>
				<category><![CDATA[自作パソコンのトラブルシューティング]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://checkit.off-soft.net/?p=98</guid>
		<description><![CDATA[さて、いよいよ電源が入りました。ここからは、それ以降のトラブルシューティングです。 今回は、 CD/DVDやハードディスクのドライブを認識しない 場合について、トラブルシューティングを考えてみましょう。 電源オン！！、メモリチェックもOK・・・。だけど、ドライブのチェックで、ドライブが認識されない。 こんな状態なら、この記事が、トラブル解消の何かのヒントになるかもしれません。 CD/DVDやハードディスクのドライブを認識しない これは、明らかにCD/DVDやハードディスクのドライブ側の接続ミス、設定ミス、あるいは初期不良（ケーブル断線を含む）によるものです。 以下の点について、チェックしてみましょう。 まずは、ケーブルがしっかり挿しこまれているかチェックしましょう 電源ケーブル、IDEケーブル、ATAケーブル、フロッピードライブケーブル、それぞれが、きちんと奥まで挿しこまれているか確認します。 特に、電源ケーブルは、非常に硬いです。これも、しっかり挿していないと電気をうまく流せなくてドライブを認識できないことがあります。 また、電源のケーブルは、１つのケーブルから複数のコネクターが出ています。 できる限り、ドライブ毎に別のケーブルのコネクターを使うようにしましょう。 特にPCの立ち上げ時は、同時にドライブが回りだしますから、大きな電気を必要とします。その時、同じ１つのケーブルから複数のドライブへ電気を供給する場合に、稀に不安定になることもあります。 IDEケーブルを使っている場合は、逆挿しにも気をつけましょう。 IDEケーブルの場合は、ケーブルに色が付いている側を１番ピンにあわせて接続します。 また、フロッピーディスクドライブの場合は、逆挿しするとドライブのアクセスランプが点灯したままになるので、すぐに確認できます。 IDEを使っている場合、マスター・スレーブが正しく設定されているかチェックしましょう ハードディスク、CD/DVDドライブともにIDEを使っている場合、プライマリーIDEのマスターには、ハードディスクを、プライマリーIDEのスレーブにCD/DVDドライブを設定するのが一般的です。 また、セカンダリIDEを持つマザーボードなら、セカンダリIDEのマスターにCD/DVDドライブを設定するのも良いでしょう。 但し、プライマリーIDE、セカンダリIDEを同時走らせるとマザーボードが輻輳し、処理が遅くなると言われいます。 IDEのマスター、スレーブの設定は、ジャンパースイッチにて設定します。 このジャンパースイッチの設定の仕方は、それぞれのハードディスク、CD/DVDドライブによって異なります。 それぞれのパーツのどこかに設定の仕方が記載されているはずなので、それを確認して設定します。 マザーボードのBIOSの設定に誤りがないかチェックしよう 最近では、IDEは、外部のチップセットにてIDE接続を提供している場合も少なくありません。この場合、BIOSにてIDEを無効にすることもできます。 BISの設定を確認し、IDEが無効になっているなら、有効にして、再起動してみましょう。 ケーブルが断線していないかチェックしよう 非常に稀ですが、ケーブルが断線していることも考えれます。もし、余分に同種のケーブルがあれば、ケーブルを換えてみて試してみると良いかもしれません。 テスターがあれば、テスターで結線の確認をしましょう。 ここで一番、自分がやらかした失敗は、IDEのマスター、スレーブの設定誤りです。 この失敗は、やらかしてしまうと非常に面倒です。いちいち、ジャンパースイッチのために、ハードディスクやCD/DVDドライブを、外して切り替えないといけません。 確かめ終えたら、もう一度、ハードディスクやCD/DVDドライブを固定しないといけません。 二度手間、三度手間になってしまいます。ハードディスクやCD/DVDドライブを固定する前に、ジャンパースイッチを、必ず、確認しましょう。 でも、最近はATAが多いので、この失敗からは、解放されそうですけどね。 上記以外にも、マザーボードが古すぎて、大容量のハードディスクを認識しないなども問題は、ありますが、大枠、上記のチェックを行うと、ここの問題は解決できるのではないかと思います。 まずは、チェックです！！]]></description>
		<wfw:commentRss>http://checkit.off-soft.net/trouble/cddvd_hd_donot_drive.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

